الفرق بين ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس
مقال اليوم هو مقال مميز حيث سنتحدث فيه عن الفرق بين ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس من جميع النواحي بما في ذلك التصميم والبطارية وسعة التخزين وغيرها بحيث عندما تقرأ المقال عزيزي القارئ ستتمكن من التفريق بينهما بكل سهولة ومعرفة الهاتف المناسب لك.
-
الفرق بين ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس:
- في البداية سنذكر مواصفات كل منهما ضمن الجدول التالي:
الخصائص | آيفون 15 برو | آيفون 15 برو ماكس |
تاريخ صدور الجهاز | سبتمبر 2023 | سبتمبر 2023 |
الوان الجهاز | التيتانيوم والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض | التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الطبيعي. |
الطول | 146.6مم | 159.9 مم |
العرض | 70.6 مم | 76.7 مم |
السمك | 8.25 مم | 8.25 مم |
وزن الجهاز | 187 غرام | 221 غرام |
الشبكات | يدعم 2G.3G.4G.5G | يدعم 2G.3G.4G.5G |
سرعة الأنترنت | شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت، شبكات 4G تصل حتى 2 جيجابايت، شبكات 5G تصل حتى 7,5 جيجابايت. | شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت، شبكات 4G تصل حتى 2 جيجابايت، شبكات 5G تصل حتى 7,5 جيجابايت. |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين | واحدة أو اثنتين |
نوع الشرائح | Nano SIM/eSIM | Nano SIM/eSIM |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
حجم الشاشة | 6,1 بوصة | 6,7 بوصة |
دقة الشاشة | 1179×2556 بكسل | 1290×2796 بكسل |
أبعاد الشاشة | 19,5:9 | 19,5:9 |
كثافة البيكسلات | 460 بكسل في كل انش | 460 بكسل في كل انش |
نسبة الشاشة | 88,8% | 89.8% |
درجة السطوع | 2000 شمعة لأقصى سطوع | 2000 شمعة أقصى سطوع |
طبقة الحماية | زجاج CERAMIC SHIELD | زجاج CERAMIC SHIELD |
ميزات في الشاشة | الوضع الليلي، 16 مليون لون، وضع حماية العين، تقنية التدرج اللوني الواسع، تقنية HDR10، تقنية Dolby Vision. | الوضع الليلي، 16 مليون لون، وضع حماية العين، تقنية التدرج اللوني الواسع، تقنية HDR10، تقنية Dolby Vision. |
اسم المعالج | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
دقة التصنيع | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
عدد الانوية | سداسي النواة | سداسي النواة |
تردد المعالج | ثنائي النواة 3,78 جيجاهرتز.رباعي النواة 2,11 جيجاهرتز. | ثنائي النواة 3,78 جيجاهرتز.رباعي النواة 2,11 جيجاهرتز. |
معالج الرسومات | Apple GPU (سداسي النواة). | Apple GPU (سداسي النواة). |
الرام | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، 1 تيرابايت. | 265 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. |
نوع ذاكرة الرام | NVME | NVME |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
نظام التشغيل | Ios 17 | Ios 17 |
دقة الكاميرا الخلفية | 3 كاميرات.12 + 48 + 12 ميجا بكسل.48 ميجا بكسل: كاميرا رئيسية.12 ميجا بكسل: زاوية واسعة.• 12 ميجا بكسل: تقريب بصري | 3 كاميرات.12 + 48 + 12 ميجا بكسل.48 ميجا بكسل: كاميرا رئيسية.12 ميجا بكسل: زاوية واسعة.• 12 ميجا بكسل: تقريب بصري |
حجم فتحة العدسة: | كاميرا رئيسية (F/1,8)كاميرا زاوية واسعة (F/2.8)تقريب بصري (F/2.2) | كاميرا رئيسية (F/1,8)كاميرا زاوية واسعة (F/2.8)تقريب بصري (F/2.2) |
ميزات الكاميرا | التركيز التلقائيوضع عزل الخلفيةوضع التصوير الإحترافيتقريب رقميعنونة جغرافيةتركيز باللمسكشف الوجوه والابتساماتالإلتقاط المستمرالمؤقت الذاتي | التركيز التلقائيوضع عزل الخلفيةوضع التصوير الإحترافيتقريب رقميعنونة جغرافيةتركيز باللمسكشف الوجوه والابتساماتالإلتقاط المستمرالمؤقت الذاتي |
الفيديو | دقة 2160P 4Kدقة 1080P FHDتصوير الفيديو بتقنية Dolby vision و HDRالتصوير بالحركة البطيئة.وضع التصوير السينمائي. | دقة 4K بمعدل 30/60 إطار.دقة 1080P FHDتصوير الفيديو بتقنية Dolby vision و HDRالتصوير بالحركة البطيئةوضع التصوير السينمائي |
فلاش | يدعم | يدعم |
دقة كاميرا السيلفي | 12 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | F/1.9 | F/1.9 |
فيديو | دقة 2160P 4Kدقة 1080P FHDالتصوير بالحركة البطيئةتقنية التثبيت الرقمي | دقة 2160P 4Kدقة 1080P FHDالتصوير بالحركة البطيئةوضع التصوير السينمائيتقنية التثبيت الرقمي |
فلاش | لا يدعم | لا يدعم |
البلوتوث | إصدار A2DP,LE,5.3 | إصدار A2DP,LE,5.3 |
GPS | يدعم | يدعم |
تقنية NFC | يدعم | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.0 | منفذ USB Type-C 3.0 |
منفذ 3.5mm | لا يدعم | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم | لا يدعم |
المستشعرات | التسارعالتقاربالجيروسكوبالبوصلةالبارومتر | التسارعالتقاربالجيروسكوبالبوصلةالبارومتر |
أنواع الحماية | الرقم السريالتعرف على الوجهكلمة السر | الرقم السريالتعرف على الوجهكلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل حتى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء). |
محتويات علبة الجهاز | الجهازكابل USB | الجهازكابل USB Type-C |
الشحن السريع | يدعم بقوة 20 واط | يدعم بقوة 25 واط |
الشحن اللاسلكي | يدعمبقوة 15 واط عبر MagSafeبقوة 7,5 واط عبر تقنية Qi | يدعمبقوة 15 واط |
سعة البطارية | 3274 ملي أمبير | 4441 ميلي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون | بطارية ليثيوم أيون |
قابلية الإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
السعر التقريبي | 999 – 1099 دولار أمريكي | 1199 دولار أمريكي |
العيوب | الهاتف غير مزود بمستشعر بصمة الأصابع.الهاتف يفتقر إلى فتحة MicroSD لتوسيع التخزين الخارجي.الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5MM.لم يتم تحسين سرعة الشحن. | لا يوجد شاحن في العلبة.الهاتف يفتقر إلى فتحة MicroSD لتوسيع التخزين الخارجي.الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5MM. |
- والآن لنرى ما الفرق بين ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس:
- الفرق بين ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس من حيث البطارية هو أن سعة بطارية ايفون 15 برو ماكس أكبر من سعة بطارية ايفون 15 برو.
- الفرق الثاني هو ان سعر ايفون 15 برو ماكس أعلى من سعر ايفون 15 برو.
- الفرق الثالث بين ايفون 15 برو ونظيره ايفون 15 برو ماكس من حيث الشحن السريع حيث ان ايفون 15 برو يشحن شحن سريع بقوة 20 واط فقط بينما ايفون 15 برو ماكس فيشحن شحن سريع بقوة 25 واط.
- الفرق الرابع بين ايفون 15 برو و15 برو ماكس من حيث حجم الشاشة فإن ايفون 15 برو ماكس يتفوق على ايفون 15 برو من حيث حجم الشاشة الأكبر.
- الفرق الخامس بين ايفون 15 برو و15 برو ماكس من حيث نسبة الشاشة حيث ان ايفون 15 برو ماكس يأتي بنسبة شاشة 89,8% بينما في ايفون 15 برو فهي فقط 88,8%.
- الفرق السادس بين ايفون 15 برو و15 برو ماكس هو ان ايفون 15 برو ماكس يأتي بحجم أكبر من ايفون 15 برو ولكن ذلك طبعاً على حساب وزن الهاتف حيث يتميز ايفون 15 برو بأنه ذو وزن أخف من ايفون 15 برو ماكس.
- الفرق السابع هو أن ايفون 15 برو ماكس يتمتع بتكبير بصري أطول بالإضافة إلى ثبات بصري أفضل للصورة.
وبهذا عزيزي القارئ نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا المتواضع والذي تحدثنا فيه عن الفرق بين ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس ووضحنا مواصفات كل منهما.
نتمنى أن ينال المقال إعجابكم
دمتم بخير